Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Баги-замечания-предложения мне на почту (thunder@blackdeath.ru)
В крайнем случае сюда: http://www.blackdeath.ru/forum/index.php?topic=25335.0 (но лучше на почту )
  77960 Сообщений в 6652 Тем от 1977 Пользователей
Последний пользователь: partek56
* Начало Помощь Поиск Игры Войти Регистрация Фотогалерея 
Полезно знать! НОВОСТИ УСТАВ СОСТАВ ИНТЕРВЬЮ Азбука Арены Аркады online ПРИМЕРОЧНАЯ offline ПРИМЕРОЧНАЯ 
forum.blackdeath.ru - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 1977
Всего сообщений: 77960
Всего тем: 6652
Всего категорий: 12
Пользователей Online: 239
Максимум Online: 1041 - 24 11 2024, 18:33:22
Сегодня Online: 388
Общее количество просмотров: 53756441
Среднее количество новых пользователей в день: 2.62
Среднее количество сообщений в день: 19.97
Среднее количество тем в день: 1.39
Всего разделов: 73
Последний пользователь: partek56
Среднее количество пользователей Оnline в день: 30.78
Соотношение мужчин - женщин: 16.4:1
Среднее количество просмотров в день: 8109.28
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
dRiNcHiK 28242
Yaruk7 14445
Blaizer 12556
NaStiX 11829
-Gray- 9166
Xantez 7210
!Dark! 6915
...Ностальгия... 6462
Бусинка 6348
black_diamond 6109
Новости на Главной 14298
Курилка 3301
Юмор 2416
заявки на вступление 2351
Помощь в развитии персонажей 2244
Фильмы 1736
Музыка 1347
Стихи 1202
Заявки на вступление 957
IT поддержка 648
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Желания 2394
Троекратное ИК! 1073
Черная смерть не дремлет. 550
У кого есть вопросы вам сюда. 502
стихи 327
Я скучала по Вам,Блэки !!! 257
9 лет - Растет BLACKDEATH!! 254
Играем в ЕвРеЕв!!! на вопросы отвечаем вопросами!!!! 253
Анекдоты) 197
Attention!!! 183
Желания 777976
стихи 202913
У кого есть вопросы вам сюда. 200684
Троекратное ИК! 128170
Я скучала по Вам,Блэки !!! 121628
Играем в ЕвРеЕв!!! на вопросы отвечаем вопросами!!!! 114311
Анекдоты) 88334
Черная смерть не дремлет. 80371
анекдотики (часть 1) 71991
РОК 70599
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Blaizer 629
Yaruk7 498
dRiNcHiK 384
NaStiX 359
Pergele-Saatana 266
ЁЖИК! 263
-Gray- 184
! TAMBOV_WOLF ! 169
Reistlyn 146
PickUP_STYLE 121
! TAMBOV_WOLF ! 75д 47м
NaStiX 59д 18ч 56м
-Gray- 34д 1ч 12м
Alien Nation 31д 1ч 2м
Anatolic 25д 2ч 50м
Jasilla 24д 18ч 17м
Blaizer 19д 17ч 22м
magat 18д 22ч 55м
Guardian angel 18д 6ч 48м
Pergele-Saatana 16д 21ч 6м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Ноября 2024 0 0 0 1041 2408915
Октября 2024 0 0 1 417 2528810
Сентября 2024 0 0 1 367 2446715
Августа 2024 0 0 0 165 2470133
Июля 2024 0 0 0 99 2587431
Июня 2024 0 0 0 193 2173259
Мая 2024 0 0 1 223 2329955
Апреля 2024 0 0 0 92 1915045
Марта 2024 0 0 2 82 2194343
Февраля 2024 0 0 5 90 1364785
Января 2024 0 0 1 89 200838
Декабря 2023 0 0 0 68 92110
Ноября 2023 0 0 1 89 279340
Октября 2023 2 3 0 86 331781
Сентября 2023 2 7 0 56 268869
Августа 2023 4 4 3 76 203747
Июля 2023 0 3 0 65 218837
Июня 2023 0 1 1 66 190942
Мая 2023 0 0 5 70 198403
Апреля 2023 0 0 8 72 141687
Марта 2023 0 3 5 80 289851
Февраля 2023 0 4 2 96 232047
Января 2023 2 7 2 79 276064
Декабря 2022 2 3 1 73 254818
Ноября 2022 1 1 0 73 232998
Октября 2022 0 3 2 117 316801
Сентября 2022 1 3 0 48 162940
Августа 2022 0 0 0 46 220687
Июля 2022 1 2 2 39 178801
Июня 2022 0 0 5 81 254682
Мая 2022 30 75 3 126 273739
Апреля 2022 3 12 4 42 165075
Марта 2022 1 6 4 60 227645
Февраля 2022 1 1 3 39 213668
Января 2022 5 9 9 71 280922
Декабря 2021 3 13 3 77 605450
Ноября 2021 1 6 3 79 226368
Октября 2021 1 44 2 79 254302
Сентября 2021 1 2 4 71 269054
Августа 2021 0 0 3 65 224480
Июля 2021 0 1 3 65 140840
Июня 2021 14 80 4 81 274234
Мая 2021 1 1 4 61 269942
Апреля 2021 2 5 4 61 234070
Марта 2021 1 3 2 78 228324
Февраля 2021 0 0 0 49 177884
Января 2021 0 1 0 69 190628
Декабря 2020 1 1 0 47 158216
Ноября 2020 0 0 0 50 153797
Октября 2020 0 2 0 63 194931
Сентября 2020 1 1 0 64 206216
Августа 2020 0 0 0 161 215630
Июля 2020 1 10 0 194 235218
Июня 2020 0 0 0 107 309418
Мая 2020 0 0 0 62 293311
Апреля 2020 1 6 2 74 314109
Марта 2020 0 12 0 91 283449
Февраля 2020 1 9 0 66 224058
Января 2020 2 11 1 434 186124
Декабря 2019 2 5 1 256 240449
Ноября 2019 0 0 0 257 227473
Октября 2019 0 0 0 78 223658
Сентября 2019 2 2 1 37 202888
Августа 2019 1 1 0 51 196149
Июля 2019 1 8 1 44 269363
Июня 2019 0 1 1 43 208431
Мая 2019 0 0 1 38 179140
Апреля 2019 1 5 1 36 137396
Марта 2019 1 3 1 46 210814
Февраля 2019 0 1 1 47 271032
Января 2019 1 2 1 43 325319
Декабря 2018 1 4 0 44 331540
Ноября 2018 0 4 1 57 248188
Октября 2018 3 9 2 42 182362
Сентября 2018 1 10 0 32 145345
Августа 2018 3 11 1 29 127254
Июля 2018 4 36 0 31 89616
Июня 2018 2 11 0 34 101847
Мая 2018 3 33 2 39 142806
Апреля 2018 15 72 3 35 87674
Марта 2018 11 105 8 34 139796
Февраля 2018 6 35 4 37 109758
Января 2018 3 18 4 34 134424
Декабря 2017 5 19 2 40 133658
Ноября 2017 1 19 1 49 99822
Октября 2017 0 0 1 26 60770
Сентября 2017 0 0 1 56 108519
Августа 2017 2 12 2 40 112811
Июля 2017 1 17 2 52 124495
Июня 2017 4 47 2 52 205133
Мая 2017 2 24 2 64 188807
Апреля 2017 1 18 0 65 227602
Марта 2017 3 7 2 45 143598
Февраля 2017 0 0 0 44 104611
Января 2017 0 1 0 35 127400
Декабря 2016 1 14 1 50 144256
Ноября 2016 0 5 0 25 83587
Октября 2016 1 22 0 33 115779
Сентября 2016 4 32 1 24 73922
Августа 2016 5 62 3 25 94124
Июля 2016 1 12 0 45 106540
Июня 2016 2 9 0 35 126477
Мая 2016 3 89 2 23 129817
Апреля 2016 0 35 1 49 130712
Марта 2016 8 150 1 29 130996
Февраля 2016 11 93 4 28 161221
Января 2016 8 95 1 32 181006
Декабря 2015 5 24 3 17 83455
Ноября 2015 3 22 1 26 113386
Октября 2015 1 3 0 24 96746
Сентября 2015 0 3 0 28 74927
Августа 2015 3 25 0 21 82845
Июля 2015 6 65 3 17 62084
Июня 2015 1 16 1 14 94271
Мая 2015 4 18 0 14 44182
Апреля 2015 0 5 0 17 46354
Марта 2015 4 17 2 45 40462
Февраля 2015 4 29 1 18 68294
Января 2015 6 32 2 48 131800
Декабря 2014 15 49 0 34 110988
Ноября 2014 5 86 1 43 60595
Октября 2014 3 29 0 47 57426
Сентября 2014 5 54 5 46 109876
Августа 2014 6 32 0 29 91504
Июля 2014 6 21 1 35 60629
Июня 2014 2 25 0 28 81855
Мая 2014 2 8 0 30 69845
Апреля 2014 3 9 2 32 45071
Марта 2014 3 16 12 43 59724
Февраля 2014 5 37 4 25 47636
Января 2014 11 74 3 28 49321
Декабря 2013 7 137 5 17 65422
Ноября 2013 17 138 11 21 86234
Октября 2013 5 68 2 19 78341
Сентября 2013 5 51 0 18 81718
Августа 2013 2 59 1 76 63625
Июля 2013 5 39 3 22 78854
Июня 2013 6 55 1 44 82430
Мая 2013 19 212 3 22 83797
Апреля 2013 12 137 3 22 69468
Марта 2013 14 199 6 22 73768
Февраля 2013 9 101 5 19 55337
Января 2013 15 182 16 19 53519
Декабря 2012 12 131 5 31 74299
Ноября 2012 10 154 6 28 66515
Октября 2012 7 104 7 26 52398
Сентября 2012 8 53 5 24 86898
Августа 2012 14 140 4 21 61245
Июля 2012 8 85 3 21 80704
Июня 2012 16 161 5 30 88903
Мая 2012 6 57 3 18 117784
Апреля 2012 14 162 5 24 137634
Марта 2012 27 316 7 23 89354
Февраля 2012 25 262 8 20 79814
Января 2012 8 116 20 62 78455
Декабря 2011 19 192 8 21 73389
Ноября 2011 21 185 9 20 125283
Октября 2011 19 151 8 17 68454
Сентября 2011 25 331 13 17 251763
Августа 2011 8 128 8 18 392294
Июля 2011 54 220 7 18 190330
Июня 2011 208 1268 995 23 146044
Мая 2011 19 140 30 17 116309
Апреля 2011 58 285 49 19 78333
Марта 2011 38 455 66 16 99589
Февраля 2011 23 303 35 14 374896
Января 2011 42 390 39 50 141816
Декабря 2010 46 590 40 20 96248
Ноября 2010 25 210 14 32 79821
Октября 2010 24 219 16 17 87252
Сентября 2010 19 201 22 22 91190
Августа 2010 29 312 25 24 97755
Июля 2010 69 306 38 29 158335
Июня 2010 323 749 760 34 97575
Мая 2010 437 741 1145 30 105518
Апреля 2010 408 711 1341 35 127624
Марта 2010 308 800 813 27 114561
Февраля 2010 253 487 488 26 145910
Января 2010 149 785 380 85 143881
Декабря 2009 42 538 154 23 106732
Ноября 2009 62 736 113 26 99672
Октября 2009 51 669 108 28 110047
Сентября 2009 40 617 115 20 168896
Августа 2009 21 250 139 37 115720
Июля 2009 61 616 426 21 88572
Июня 2009 77 1082 678 29 127520
Мая 2009 52 766 512 31 95804
Апреля 2009 47 589 495 258 150163
Марта 2009 46 592 71 38 152579
Февраля 2009 55 629 95 22 149729
Января 2009 296 2315 616 106 156909
Декабря 2008 248 1904 1332 67 147028
Ноября 2008 148 1959 745 57 213166
Октября 2008 86 1337 119 38 117084
Сентября 2008 60 754 42 17 83440
Августа 2008 63 682 136 20 136609
Июля 2008 45 401 59 28 101664
Июня 2008 90 1274 306 37 115782
Мая 2008 151 2282 687 65 85107
Апреля 2008 118 1916 33 81 70509
Марта 2008 91 1277 207 68 70500
Февраля 2008 126 3098 976 40 100123
Января 2008 103 1845 473 41 146938
Декабря 2007 122 2509 573 55 153218
Ноября 2007 166 3033 499 47 91188
Октября 2007 256 3767 289 45 145655
Сентября 2007 250 3669 87 93 103359
Августа 2007 406 5892 258 223 164950
Июля 2007 250 5953 30 53 115582
Июня 2007 239 10705 30 57 109799
Мая 2007 330 7748 121 41 134646
Апреля 2007 362 11219 62 48 284822
Марта 2007 236 8251 0 36 249738
Февраля 2007 326 8240 2 44 192950
Января 2007 307 7521 0 49 185652
Декабря 2006 256 5785 1 49 135096
Ноября 2006 310 3846 50 41 60410
Октября 2006 39 618 8 22 0
Powered by SMF 1.1.21 | energized by thunder
all site materials are copyrighted © by www.blackdeath.ru and thunder
© www.blackdeath.ru, 2003-2008
Top.Mail.Ru